2016年5月1日營改增稅率表
大類 | 中類 | 小類 | 征收品目 | 原營業稅稅率 | 增值稅稅率 |
銷 售 服 務 | 交通運輸服務類 | 陸路運輸服務 | 陸路、鐵路運輸服務 | 3% | 11% |
水路運輸服務 | 水路運輸服務 | ||||
航空運輸服務 | 航空運輸服務 | ||||
管道運輸服務 | 管道運輸服務 | ||||
郵政服務 | 郵政普遍服務 | 郵政普遍服務 | 3% | 11% | |
郵政特殊服務 | 郵政特殊服務 | ||||
其他郵政服務 | 其他郵政服務 | ||||
電信服務 | 基礎電信服務 | 基礎電信服務 | 3% | 11% | |
增值電信服務 | 增值電信服務 | 6% | |||
建筑服務(新增) | 建筑工程服務 | 建筑工程服務 | 3% | 11% | |
安裝工程 | 安裝工程 | ||||
修繕工程 | 修繕工程 | ||||
裝飾工程 | 裝飾工程 | ||||
其他工程作業 | 其他工程作業 | ||||
金融服務(新增) | 貸款服務 | 貸款服務 | 5% | 6% | |
直接收費金融服務 | 直接收費金融服務 | ||||
保險服務 | 人壽保險服務、財產保險服務 | ||||
金融商品轉讓 | 金融商品轉讓 | ||||
現 代 服 務
| 研發和技術服務 | 研發服務 | 5% | 6% | |
合同能源管理服務 | |||||
工程勘察勘探服務 | |||||
專業技術服務 | |||||
信息技術服務
| 軟件服務 | 5% | 6% | ||
電路設計及測試服務 | |||||
信息系統服務 | |||||
業務流程管理服務 | |||||
信息系統增值服務(新增) | |||||
文化創意服務(商標和著作權轉讓重分類至銷售無形資產)
| 設計服務 | 3%、5% | 6% | ||
知識產權服務 | |||||
廣告服務 | |||||
會議展覽服務 | |||||
商標著作權轉讓服務 | |||||
物流輔助服務
| 航空服務 | 3%、5% | 6% | ||
港口碼頭服務 | |||||
貨運客運場站服務 | |||||
打撈救助服務 | |||||
貨物運輸代理服務 | |||||
代理報關服務 | |||||
倉儲服務 | |||||
裝卸搬運服務 | |||||
收派服務 | |||||
現 代 服 務
| 租賃服務 | 有形動產融資租賃 | 5% | 17% | |
有形動產經營性租賃 | |||||
不動產融資租賃(新增) | 11% | ||||
不動產經營租賃(新增) | |||||
鑒證咨詢服務
| 認證服務 | 5% | 6% | ||
咨詢服務 | |||||
咨詢服務 | |||||
廣播影視服務 | 廣播影視節目(作品)的制作服務 | 3%、5% | 6% | ||
發行服務 | |||||
播映(含放映)服務 | |||||
商務輔助服務(新增) | 企業管理服務 | 5% | 6% | ||
經紀代理服務 | |||||
人力資源服務 | |||||
安全保護服務 | |||||
其他現代服務(新增) | 其他現代服務 | 3%、5% | 6% | ||
生活服務(新增) | 文化體育服務 | 文化服務 | 3%、5% 娛樂業5-20% | 6% | |
體育服務 | |||||
教育醫療服務 | 教育服務 | ||||
醫療服務 | |||||
旅游娛樂服務 | 旅游服務 | ||||
娛樂服務 | |||||
餐飲住宿服務 | 餐飲服務 | ||||
住宿服務 | |||||
居民日常服務 | 居民日常服務 | ||||
其他生活服務 | 其他生活服務 | ||||
銷 售 無 形 資 產 | 銷售無形資產(新增) | 專利技術和非專利技術 | 專利技術和非專利技術 | 5% | 6%(除銷售土地使用權11%) |
商標 | 商標 | ||||
著作權 | 著作權 | ||||
商譽 | 商譽 | ||||
自然資源使用權 | 自然資源使用權(含土地使用權) | ||||
其他權益性無形資產 | 其他權益性無形資產 | ||||
銷售不動產 | 銷售不動產(新增) | 建筑物 | 建筑物 | 5% | 11% |
構筑物 | 構筑物 |
由此表可看出,從2016年5月1日起,我國將全面推行營改增,涉及建筑業、房地產、生活服務業,金融保險業。